<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stratégies innovantes</title>
	<atom:link href="http://cazals.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cazals.fr</link>
	<description>Blog de François Cazals</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 13:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Strategic Management models and diagrams</title>
		<link>http://cazals.fr/strategic-management-models-diagrams/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategic-management-models-diagrams</link>
		<comments>http://cazals.fr/strategic-management-models-diagrams/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Cazals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cazals.fr/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><object id="__sse6610212" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=strategicmanagement-110118041043-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=strategic-management-business-presentation-slides&#038;userName=anicalena" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse6610212" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=strategicmanagement-110118041043-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=strategic-management-business-presentation-slides&#038;userName=anicalena" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cazals.fr/strategic-management-models-diagrams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is Blue Ocean Strategy?</title>
		<link>http://cazals.fr/blue-ocean-strategy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blue-ocean-strategy</link>
		<comments>http://cazals.fr/blue-ocean-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Cazals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cazals.fr/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/X6DRu2XXRHU?version=3&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/X6DRu2XXRHU?version=3&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cazals.fr/blue-ocean-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012, pleine de douceur et de saveur!</title>
		<link>http://cazals.fr/bonne-annee-2012-pleine-de-douceur-de-saveur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonne-annee-2012-pleine-de-douceur-de-saveur</link>
		<comments>http://cazals.fr/bonne-annee-2012-pleine-de-douceur-de-saveur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Cazals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cazals.fr/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Plage de N&#8217;Gouja, à Mayotte (photo personnelle &#8211; Août 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://cazals.fr/wp-content/uploads/2012/01/voeux1.png"><img class="aligncenter  wp-image-636" title="voeux" src="http://cazals.fr/wp-content/uploads/2012/01/voeux1-e1325505690522.png" alt="" width="500" height="368" /></a><em>Plage de N&#8217;Gouja, à Mayotte (photo personnelle &#8211; Août 2011</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cazals.fr/bonne-annee-2012-pleine-de-douceur-de-saveur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Model Generation Preview</title>
		<link>http://cazals.fr/business-model-generation-previe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-model-generation-previe</link>
		<comments>http://cazals.fr/business-model-generation-previe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Cazals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cazals.fr/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="__sse10172632" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=businessmodelgenerationpreview-111115111330-phpapp01&#038;stripped_title=businessmodelgeneration-preview-10172632&#038;userName=joanrasconnovoa" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse10172632" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=businessmodelgenerationpreview-111115111330-phpapp01&#038;stripped_title=businessmodelgeneration-preview-10172632&#038;userName=joanrasconnovoa" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cazals.fr/business-model-generation-previe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le design: moteur de l&#8217;innovation</title>
		<link>http://cazals.fr/design-innovation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-innovation</link>
		<comments>http://cazals.fr/design-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Cazals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cazals.fr/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[La conférence &#171;&#160;Le design, moteur de l&#8217;innovation centrée utilisateur&#160;&#187; était présentée par Clément Bataille, directeur de création et stratégie design du groupe Orange.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="246"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-2BKS7en1ho?version=3&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-2BKS7en1ho?version=3&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="246" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
La conférence &laquo;&nbsp;Le design, moteur de l&#8217;innovation centrée utilisateur&nbsp;&raquo; était présentée par Clément Bataille, directeur de création et stratégie design du groupe Orange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cazals.fr/design-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing de l&#8217;incertain</title>
		<link>http://cazals.fr/marketing-incertai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-incertai</link>
		<comments>http://cazals.fr/marketing-incertai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Cazals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cazals.fr/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[La prospective n&#8217;est pas réservée à une élite. Cette méthode originale, souple et économique le prouve. Entre le marketing avec ses exigences de plus en plus à court terme (quelques mois) et la prospective faite à long terme (quelques décennies), Philippe Cahen pratique le marketing de l&#8217;incertain qui répond aux attentes des entreprises et entités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cazals.fr/wp-content/uploads/2011/12/mkg-incertain.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-614" title="mkg incertain" src="http://cazals.fr/wp-content/uploads/2011/12/mkg-incertain-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></a> La prospective n&#8217;est pas réservée à une élite. Cette méthode originale, souple et économique le prouve. Entre le marketing avec ses exigences de plus en plus à court terme (quelques mois) et la prospective faite à long terme (quelques décennies), Philippe Cahen pratique le marketing de l&#8217;incertain qui répond aux attentes des entreprises et entités entre ces temps trop courts ou trop longs. S&#8217;appuyant sur de très nombreux exemples, cette méthode de prospective  agile décrit pas à pas les étapes des signaux faibles et des scénarios dynamiques : Qu&#8217;est ce que les signaux faibles ? Comment, où et pourquoi recueillir les signaux faibles ? Comment faire parler les signaux faibles pour en tirer toute la richesse et imaginer les ruptures de demain ? Comment imaginer et construire des scénarios dynamiques qui font voir le présent avec les yeux du futur ? Le marketing de l&#8217;incertain est un outil de compréhension et d&#8217;anticipation des évolutions de notre monde.</p>
<p>Depuis 1995, Philippe Cahen intervient en prospective auprès d&#8217;entreprises et entités pour imaginer leurs futurs. Il développe une méthode de prospective originale, souple et économique, fondée sur les signaux faibles et les scénarios dynamiques. Depuis 2003, il envoie tous les mois La Lettre des Signaux Faibles à 7500 abonnés. Conférencier, enseignant, il est régulièrement sollicité par les médias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cazals.fr/marketing-incertai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie française de normalisation 2011-2015</title>
		<link>http://cazals.fr/strategie-normalisation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-normalisation</link>
		<comments>http://cazals.fr/strategie-normalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Cazals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cazals.fr/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><object id="__sse10185283" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=strategie-francaise-normalisation-2011-2015-111116073006-phpapp01&#038;stripped_title=stratgie-francaise-de-normalisation-20112015&#038;userName=GroupeAFNOR" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse10185283" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=strategie-francaise-normalisation-2011-2015-111116073006-phpapp01&#038;stripped_title=stratgie-francaise-de-normalisation-20112015&#038;userName=GroupeAFNOR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="477" height="510"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cazals.fr/strategie-normalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Model Nouvelle Génération</title>
		<link>http://cazals.fr/business-model-nouvelle-generation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-model-nouvelle-generation</link>
		<comments>http://cazals.fr/business-model-nouvelle-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Cazals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cazals.fr/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Comment se positionner dans un paysage extrêmement concurrentiel ? Comment transformer ses idées en modèles économiques révolutionnaires ? Comment dépasser les schémas traditionnels ou leur donner une nouvelle jeunesse ? Les modèles économiques disruptifs sont emblématiques de notre génération. Pourtant, on les comprend encore mal, alors même qu&#8217;ils transforment le paysage concurrentiel de nombreux secteurs. Business Model Nouvelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100730760" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-603" title="BM new generation" src="http://cazals.fr/wp-content/uploads/2011/11/BM-new-generation-300x262.gif" alt="" width="300" height="262" /></a></p>
<p>Comment se positionner dans un paysage extrêmement concurrentiel ? Comment transformer ses idées en modèles économiques révolutionnaires ? Comment dépasser les schémas traditionnels ou leur donner une nouvelle jeunesse ?</p>
<p>Les modèles économiques disruptifs sont emblématiques de notre génération. Pourtant, on les comprend encore mal, alors même qu&#8217;ils transforment le paysage concurrentiel de nombreux secteurs. <em>Business Model Nouvelle Génération </em>apporte des outils efficaces, simples et éprouvés pour analyser, élaborer et mettre en oeuvre des modèles économiques performants.</p>
<p>Conciliant un esprit ludique et une méthode résolument pédagogique, <em>Business Model Nouvelle Génération </em>est un guide pratique et stimulant pour tous ceux qui souhaitent améliorer ou créer leur modèle économique.</p>
<p>Cet ouvrage incontournable complète, de manière très intéressante, l&#8217;ouvrage <em>Stratégie Océan bleu</em>, de Kim et Mauborgne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cazals.fr/business-model-nouvelle-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie océan bleu: le cas iPad</title>
		<link>http://cazals.fr/strategie-ocean-bleu-le-cas-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-ocean-bleu-le-cas-ipad</link>
		<comments>http://cazals.fr/strategie-ocean-bleu-le-cas-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Cazals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cazals.fr/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_10233631" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10233631" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cazals.fr/strategie-ocean-bleu-le-cas-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la créativité à l&#8217;innovation</title>
		<link>http://cazals.fr/de-la-creativite-a-linnovation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-la-creativite-a-linnovation</link>
		<comments>http://cazals.fr/de-la-creativite-a-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Cazals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cazals.fr/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Animés par Hervé Mathe, professeur à l&#8217;ESSEC et président de l&#8217;ISIS (Institute for Service Innovation &#038; Strategy) et Gilles Pelisson, président du Groupement des Professions de Services et président de la Fondation ESSEC, les Matins de l&#8217;innovation du 14 octobre 2011 avaient pour thème : De la créativité à l&#8217;innovation&#160;&#187; avec pour invités Clément Bataille, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="246"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xOlBhoNcj-s?version=3&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xOlBhoNcj-s?version=3&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="246" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Animés par Hervé Mathe, professeur à l&#8217;ESSEC et président de l&#8217;ISIS (Institute for Service Innovation &#038; Strategy) et Gilles Pelisson, président du Groupement des Professions de Services et président de la Fondation ESSEC, les Matins de l&#8217;innovation du 14 octobre 2011 avaient pour thème : De la créativité à l&#8217;innovation&nbsp;&raquo; avec pour invités Clément Bataille, Orange Groupe, Christophe Rebours, InProcess et Benoît Weil, Mines ParisTech.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cazals.fr/de-la-creativite-a-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

